Taglia | EUR | Lunghezza (cm/in) | Petto (cm/in) | Spalle (cm/in) | Manica (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 44-46 | 73 / 28,74 | 110 / 43,31 | 47,5 / 18,70 | 64 / 25,20 |
M | 48-50 | 74 / 29,13 | 115 / 45,28 | 49 / 19,29 | 65 / 25,59 |
L | 52 | 75 / 29,53 | 120 / 47,24 | 50,5 / 19,88 | 66 / 25,98 |
XL | 54 | 76 / 29,92 | 125 / 49,21 | 52 / 20,47 | 67 / 26,38 |
2XL | 56 | 77 / 30,31 | 130 / 51,18 | 53,5 / 21,06 | 68 / 26,77 |
3XL | 58 | 78 / 30,71 | 135 / 53,15 | 55 / 21,65 | 69 / 27,17 |
4XL | 60 | 79 / 31,10 | 140 / 55,12 | 56,5 / 22,24 | 70 / 27,56 |
5XL | 62 | 80 / 31,50 | 145 / 57,09 | 58 / 22,83 | 71 / 27,95 |
Luca M.
Totalmente soddisfatto!
"I capi sono resistenti ed eleganti. Esattamente quello che
Era proprio quello che cercavo''
Marco P.
Qualità superiore!
“Si adatta perfettamente e ha un aspetto fantastico. Totalmente soddisfatto.”
Giovanni R.
Molto bene!
"Molto soddisfatto dell'acquisto. Stile intramontabile e buona qualità.
Matteo B.
Una vestibilità perfetta!
"L'articolo veste come promesso e il tessuto è meravigliosamente confortevole"
Gli uomini di Gabriella Milano
Oltre 10.000 uomini adorano il nostro prodotto